Text to demonstrate that you can scroll the table horizontally but not the rest of the page. Aliquam eu faucibus ligula. Nulla felis mi, laoreet volutpat tempus sed, consectetur ac arcu. Phasellus vel arcu ullamcorper, venenatis odio in, blandit massa.
Month | Maximum temperature (°C) | Minimum temperature (°C) | Days of air frost (days) | Sunshine (hours) | Rainfall (mm) | Days of rainfall ≥1 mm (days) | Monthly mean wind speed at 10 m (knots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 6.66 | 1.21 | 11.32 | 47.51 | 121.53 | 15.43 | 10.77 |
February | 7.16 | 1.13 | 10.69 | 71.93 | 96.15 | 13.18 | 10.77 |
March | 9.22 | 2.19 | 7.84 | 109.24 | 85.10 | 12.68 | 10.28 |
April | 12.03 | 3.75 | 4.03 | 155.38 | 71.73 | 11.59 | 9.33 |
May | 15.13 | 6.25 | 1.20 | 192.21 | 70.98 | 11.24 | 8.75 |
June | 17.68 | 9.08 | 0.07 | 171.48 | 77.20 | 11.51 | 8.16 |
July | 19.62 | 11.02 | 0.00 | 173.39 | 82.48 | 12.25 | 7.85 |
August | 19.30 | 10.97 | 0.01 | 161.64 | 93.73 | 12.89 | 7.88 |
September | 16.85 | 9.04 | 0.12 | 127.49 | 90.89 | 12.08 | 8.41 |
October | 13.08 | 6.42 | 1.64 | 91.82 | 122.56 | 14.83 | 9.30 |
November | 9.41 | 3.56 | 5.51 | 57.94 | 123.39 | 15.81 | 9.74 |
December | 7.02 | 1.42 | 10.95 | 42.71 | 127.19 | 15.60 | 10.06 | Annual | 12.79 | 5.53 | 53.36 | 1402.73 | 1162.93 | 159.08 | 9.27 |
Phasellus ante sem, mollis at lacus id, finibus tincidunt nisl. Morbi pharetra dapibus diam ac convallis. Etiam ut felis ut turpis aliquet vulputate pretium vitae erat. Maecenas efficitur est lobortis, gravida est quis, placerat odio. Maecenas quis pulvinar magna. Nam non auctor libero, nec sollicitudin lorem. In sodales nisi sit amet lorem dapibus vestibulum. Cras sit amet nunc nisl.